Вид услуги | Стоимость в руб. |
---|---|
Профилактика компьютера (очистка от пыли, укладка проводов, проверка исправности вентиляторов и т. п.) | 450 |
Мелкий ремонт (замена аккумулятора, модулей памяти, кулера и др.) | 300 |
Средний ремонт (замена блока питания, процессора, HDD, CD-ROM, контроллера и др.) | 500 |
Крупный ремонт (замена материнской платы и др.) | 800 |
Диагностика простой неисправности | 300 |
Диагностика плавающей неисправности в сервис-центре | 500 |
Работы по установке операционной системы Windows с установкой драйверов оборудования и обновлений | 1800 |
Установка антивирусной программы | 500 |
Лечение операционной системы и данных от вредоносных программ (в среднем) | 1500 |
Восстановление утраченных данных (за 1Gb) | 1000 |
Проявление неисправности | Вероятная причина | Примерная стоимость устранения |
---|---|---|
Компьютер включается, но операционная система не загружается | Повреждена операционная система | 900-1800 руб |
Неисправность жесткого диска | Стоимость диска (от 3500руб) + 300 рублей установка | |
Неисправность материнской платы | Стоимость платы + 500 рублей замена | |
Компьютер включается, не загружается, заставка Windows не появляется | Неисправность жесткого диска (HDD) | Стоимость HDD выбранного объёма (от 3500руб) + 300 рублей замена |
Компьютер не включается, индикаторы не светятся | Неисправен блок питания | 1500-3500 рублей |
Несправна материнская плата | 2500-4500 рублей | |
Компьютер включается, на экране хаотичные цветные пятна | Неисправен вентилятор видеокарты | 1000-2000 рублей |
Неисправна видеокарта | 2500-4000 рублей | |
Компьютер не включается, индикаторы светятся | Неисправны микросхемы чипсета материнской платы или видеокарты | 2000 – 4000 рублей |
Ноутбук не включается, лампочки на ноутбуке не светятся | Неисправен блок питания | 1350 – 3000 рублей |
Неисправен разъём питания ноутбука | 2000 – 3000 рублей | |
Неисправна схема питания ноутбука. Возможно неисправны микросхемы чипсета, видеокарты | 4000 – 6000 рублей | |
Через 5-10-30 минут после включения компьютер работает неустойчиво, медленно, «виснет». Постоянно работает вентилятор ноутбука | Перегрев процессора | Чистка радиатора процессора с заменой теплопроводящей пасты 1000-2000 рублей |
При перегреве ноутбука часто выходит из строя жесткий диск (HDD) | Стоимость HDD выбранного объёма. | |
В особо запущенных случаях возможен выход из строя микросхем материнской платы | Обычно 4000 – 6000 рублей, иногда существенно выше. Зависит от стоимости микросхем. | |
Повреждена операционная система и/или наличие вирусов | 900 –3000 рублей | |
Ноутбук включается только при определённом положении шнура блока питания | Неисправен разъем блока питания. Ремонт | 600 – 900 рублей |
Неисправен разъем питания ноутбука. Замена | 600 – 900 рублей | |
Неисправен блок питания ноутбука | 1500 – 3000 рублей | |
Не читает или не пишет CD-ROM, DVD-CDRW, DVD-RW | Неисправность оптического привода | Стоимость выбранного привода (от 900руб) + 300 рублей замена |
Ноутбук не работает от аккумулятора, от сети работает | Неисправен аккумулятор | Стоимость аккумулятора 1500 – 5000 рублей |
Неисправна схема заряда аккумулятора | 2000-3000 рублей | |
Не работает клавиатура или её отдельные клавиши | Неисправность токопроводящих дорожек | Замена – стоимость клавиатуры (примерно 1500р) + 300 рублей. |
Попадание посторонних частиц или жидкости в контакты | Ремонт не целесообразен, замена. | |
Разбита, повреждена матрица | Замена матрицы. Матрицы новые. Матрица 10" | от 3000 рублей |
Матрица 12” | от 4000 рублей | |
Матрица 13” | от 4000 рублей | |
Матрица 14” | от 4000 рублей | |
Матрица 15" | от 4000 рублей | |
Матрица 15,6” | от 3500 рублей | |
Матрица 17” | от 5000 рублей | |
Установка драйверов внутренних или дополнительных устройств ноутбука | Драйвера в комплекте с устройством или ноутбуком | 300 рублей |
Необходим поиск драйверов в Интернете | 600 – 1500 рублей | |
Переустановка ПО с сохранением данных. Устанавливаем ТОЛЬКО лицензионные версии ПО. | Зависит от объёма сохраняемых данных, сложности их структуры, состояния жесткого диска | 1000 – 3000 рублей |
АЛПЕТ Компьютерс радует своих клиентов не только высоким качеством и оперативностью обслуживания, но его стоимостью. Чтобы узнать точную цену на компьютерную помощь в АЛПЕТ Компьютерс, воспользуйтесь нашим прайсом или калькулятором услуги на нашем сайте.
Стоимость компьютерных услуг в нашей компании складываются из нескольких составляющих:
Все это оказывает влияние на формирование расценок на комплексное ИТ-обслуживание, или аутсорсинг. Если вам необходимо узнать точные цифры, воспользуйтесь калькулятором стоимости на нашем сайте.
Если же вам необходимы специалисты для решения конкретной уже возникшей задачи, то цены на обслуживание компьютеров будут зависеть от сложности работы. Так, например, замена деталей обойдется вам от 300 до 800 рублей, без учета стоимости самих материалов. Так же вычисляется и стоимость ремонта ноутбука.
Возможно, перед настройкой компьютера вам понадобится диагностика неисправности его работы. Стоимость этой услуги – от 300 до 500 рублей.
Чтобы узнать полную стоимость абонентского облуживания, посмотрите наш прайс лист по ремонту орг техники. Цены на ремонт ноутбуков и компьютеров могут отличаться, при необходимости уточняйте у оператора.
Стоимость монтажа ЛВС и ремонт серверов будет зависеть уже ряда факторов, которые влияют на сложность работы.
Для того чтобы получить точный расчет стоимости услуги в конкретном случае, обратитесь к нашим операторам. Телефоны для связи:
Или же получите письменный расчет стоимости по вашему заказу, написав нам на почту: info@alpet.ru